Zákazy jízd v následujících 10 dnech
21. 11. 2024 Čt
Lichtenštejnsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Rakousko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Švýcarsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
22. 11. 2024 Pá
Lichtenštejnsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Rakousko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Švýcarsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
23. 11. 2024 So
Francie | 22:00 - 24:00 |
Lichtenštejnsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Lucembursko | 21:30 - 24:00 |
Lucembursko | 23:30 - 24:00 |
Maďarsko | 22:00 - 24:00 |
Rakousko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Rakousko | 15:00 - 24:00 |
Švýcarsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
24. 11. 2024 Ne
Česká republika | 13:00 - 22:00 |
Francie | 00:00 - 22:00 |
Itálie | 09:00 - 22:00 |
Lichtenštejnsko | 00:00 - 24:00 |
Lucembursko | 00:00 - 21:45 |
Maďarsko | 00:00 - 22:00 |
Německo | 00:00 - 22:00 |
Rakousko | 00:00 - 24:00 |
Rakousko | 00:00 - 22:00 |
Slovensko | 00:00 - 22:00 |
Slovinsko | 08:00 - 22:00 |
Švýcarsko | 00:00 - 24:00 |
25. 11. 2024 Po
Lichtenštejnsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Lichtenštejnsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Rakousko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Švýcarsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
26. 11. 2024 Út
Lichtenštejnsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Rakousko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Švýcarsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
27. 11. 2024 St
Lichtenštejnsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Rakousko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Švýcarsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
28. 11. 2024 Čt
Lichtenštejnsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Rakousko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Švýcarsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
29. 11. 2024 Pá
Lichtenštejnsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Rakousko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Rumunsko | 16:00 - 22:00 |
Rumunsko | 18:00 - 22:00 |
Švýcarsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
30. 11. 2024 So
Francie | 22:00 - 24:00 |
Lichtenštejnsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Lucembursko | 21:30 - 24:00 |
Lucembursko | 23:30 - 24:00 |
Maďarsko | 22:00 - 24:00 |
Rakousko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
Rakousko | 15:00 - 24:00 |
Rumunsko | 06:00 - 22:00 |
Švýcarsko | 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00 |
01. 12. 2024 Ne
Česká republika | 13:00 - 22:00 |
Francie | 00:00 - 22:00 |
Itálie | 09:00 - 22:00 |
Lichtenštejnsko | 00:00 - 24:00 |
Lucembursko | 00:00 - 21:45 |
Maďarsko | 00:00 - 22:00 |
Německo | 00:00 - 22:00 |
Rakousko | 00:00 - 24:00 |
Rumunsko | 06:00 - 22:00 |
Slovensko | 00:00 - 22:00 |
Slovinsko | 08:00 - 22:00 |
Švýcarsko | 00:00 - 24:00 |