Zákazy jízd v následujících 10 dnech
15. 01. 2025 St
  Lichtenštejnsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rakousko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Švýcarsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
16. 01. 2025 Čt
  Lichtenštejnsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rakousko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Švýcarsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
17. 01. 2025
  Lichtenštejnsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rakousko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rakousko 13:00 - 19:00
  Švýcarsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
18. 01. 2025 So
  Francie 22:00 - 24:00
  Lichtenštejnsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Lucembursko   21:30 - 24:00
  Lucembursko   23:30 - 24:00
  Maďarsko   22:00 - 24:00
  Rakousko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rakousko 15:00 - 24:00
  Rakousko 07:00 - 15:00
  Švýcarsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
19. 01. 2025 Ne
  Česká republika 13:00 - 22:00
  Francie 00:00 - 22:00
  Itálie 09:00 - 22:00
  Lichtenštejnsko 00:00 - 24:00
  Lucembursko 00:00 - 21:45
  Maďarsko   00:00 - 22:00
  Německo 00:00 - 22:00
  Rakousko 22:00 - 24:00
  Rakousko 00:00 - 22:00
  Slovensko 00:00 - 22:00
  Slovinsko 08:00 - 22:00
  Švýcarsko 00:00 - 24:00
20. 01. 2025 Po
  Lichtenštejnsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rakousko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Švýcarsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
21. 01. 2025 Út
  Lichtenštejnsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rakousko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Švýcarsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
22. 01. 2025 St
  Lichtenštejnsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rakousko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Švýcarsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
23. 01. 2025 Čt
  Lichtenštejnsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rakousko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rumunsko 18:00 - 22:00
  Švýcarsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
24. 01. 2025
  Lichtenštejnsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rakousko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rumunsko 06:00 - 22:00
  Švýcarsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
25. 01. 2025 So
  Francie 22:00 - 24:00
  Lichtenštejnsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Lucembursko   21:30 - 24:00
  Lucembursko   23:30 - 24:00
  Maďarsko   22:00 - 24:00
  Rakousko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00
  Rakousko 15:00 - 24:00
  Švýcarsko 00:00 - 05:00 a 22:00 - 24:00